大沥镇校外配餐供应服务采购项目中标公告
编号:3587-2411DLG30704发布时间:2024-08-26浏览次数:186
一、项目编号:3587-2411DLG30704(招标文件编号:3587-2411DLG30704)
二、项目名称:大沥镇校外配餐供应服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:佛山市中央厨房供应链有限公司
供应商地址:佛山市禅城区祖庙街道河滨路19号之五(住所申报)
中标(成交)金额:620.0000000(万元)
供应商名称:佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司
供应商地址:佛山市南海区里水镇赤山村赤山工业区三区路10号之二(住所申报)
中标(成交)金额:590.0000000(万元)
供应商名称:佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司
供应商地址:佛山市南海区桂城叠北管理处义地塘
中标(成交)金额:580.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 大沥镇校外配餐供应服务采购项目 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 本项目的服务期为1个学年度,即2024年9月1日至2025年7月31日。 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 大沥镇校外配餐供应服务采购项目 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 本项目的服务期为1个学年度,即2024年9月1日至2025年7月31日。 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 大沥镇校外配餐供应服务采购项目 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 本项目的服务期为1个学年度,即2024年9月1日至2025年7月31日。 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
翁晓庭、杨戟、李丽桃、江志兰、窦予华、王桂珍、朱映霞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本次招标向各包组中标人收取的中标服务费,参照国家发展计划委员会颁布的计价格﹝2002﹞1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的服务招标代理服务收费标准差额定率累进法执行。包组一:¥52,400.00包组二:¥51,050.00包组三:¥50,600.00
本项目代理费总金额:15.405000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
评标结果
根据招标文件规定:本项目兼投不兼中,若投标人同时参与包组一、包组二、包组三的投标,在包组一被推荐为第一中标候选人后,仍可继续参与包组二的评审,但不能再被推荐为包组二的中标候选人。各包组推荐候选人如下:
包组一:
1、中标人名称:佛山市中央厨房供应链有限公司
2、中标候选供应商排序表:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 服务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(45%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 佛山康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | 6 |
2 | 广东生之源集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.43 | 90.43 | 4 |
3 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 50.29 | 95.29 | 2 |
4 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 53.29 | 98.29 | 1 |
5 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.14 | 90.14 | 5 |
6 | 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | 3 |
7 | 佛山市鸿轩餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 44.00 | 85.00 | 7 |
包组二:
1、中标人名称:佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司
2、中标候选供应商排序表:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 服务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(45%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 佛山康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | 6 |
2 | 广东生之源集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.43 | 90.43 | 4 |
3 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 50.29 | 95.29 | 2 |
4 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 53.29 | 98.29 | 1 |
5 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.14 | 90.14 | 5 |
6 | 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | 3 |
7 | 佛山市鸿轩餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 44.00 | 85.00 | 7 |
包组三:
1、中标人名称:佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司
2、中标候选供应商排序表:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 服务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(45%) | 比例(55%) | 100% | |||||
1 | 佛山康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | 6 |
2 | 广东生之源集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.43 | 90.43 | 4 |
3 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 50.29 | 95.29 | 2 |
4 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 53.29 | 98.29 | 1 |
5 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.14 | 90.14 | 5 |
6 | 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | 3 |
7 | 佛山市鸿轩餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 44.00 | 85.00 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区大沥镇教育发展中心
地址:佛山市南海区大沥镇兴隆街28号
联系方式:0757-85591965
2.采购代理机构信息
名 称:皇家体育佛山分公司
地 址:佛山市南海区大沥镇广佛公路平地段38号万成广场A座2008室
联系方式:0757-85753190
3.项目联系方式
项目联系人:杨工
电 话:0757-85753190